比较好用的康明斯500千瓦柴油发电机KTAA19-G6A发动机
康明斯是创立于上百的品牌,历史悠久,在柴油发电机领域非常有经验。这款KTAA19-G6A的500千瓦柴油发电机使用价值比较高,符合医院、养殖等企业使得,可以用来备用电源使用。有漏电?;ず统卤;すδ芤约胺莱氐纳杓?,安全性比较高。发电效率比较高。带有智能?;は低常冉夏陀?。可以通过电脑远程??乜刂苹蛘呤只鶤pp控制,使用起来比较简便。最大亮点是可以安静发电,满足不同的使用需求。
康明斯500千瓦柴油发电机机KTAA19-G6A技术参数:
生产厂家 | 广西顶博电力发电设备有限公司 | |||
符合标准 | 满足国家JB/T10303-2001《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | |||
输出功率(KW) | 500 | 稳态电压调整率 | ≤±1% | |
输出功率(KVA) | 625 | 瞬态电压调整率 | ≤-15%~+20% | |
额定频率(HZ) | 50 | 电压恢复时间 | ≤1.5S | |
额定电压(KV) | 6.6 | 电压波动率 | ±0.5% | |
额定电流(A) | 54.5 | 频率调整率 | ≤1% | |
机组净重(kg) | 4200 | 频率波动率 | ≤0.25% | |
机组尺寸(mm) (长×宽×高) | 3600×1400×1970 (仅供参考) | 频率稳定时间 | ≤1.5S | |
柴油机技术 | ||||
生产厂家 | 重庆康明斯发动机有限公司 | |||
型号 | KTAA19-G6A | 额定转速(RPM) | 1500 | |
输出功率(KW) | 610 | 启动方式 | 24VDC电启动 | |
结构特点 | 四冲程、增压中冷 | 燃油消耗量(g/kw.h) | 216 | |
缸体数 | 6缸 | 机油消耗量(g/kw.h) | 0.3 | |
缸径/行程(mm) | 159×159 | 柴油规格等级 | 中国0#轻柴油 | |
排量(L) | 19 | 燃油系统 | PT | |
调速方式 | 电子调速 | 压缩比 | 13.9:1 | |
发电机技术 | ||||
生产厂家 | 英格阳江电气股份有限公司 | |||
型号 | EG450GSD 506600 | 结构 | 一体式 | |
输出功率(KW) | 500 | 过载能力 | 过载10%一小时 | |
额定电压 | 6.6KV | 额定电流 | 54.5A | |
类型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S | |
绝缘等级 | F级 | 电制 | 三相三线,Y型接法 | |
防护等级 | IP23 | 功率因素 | 0.8滞后 | |
额定频率 | 50Hz | 环境温度 | ≤40℃ | |
旋转方向 | 顺时针(从发电机驱动器看) | 发电机出口方向 | 右侧(从发电机轴末端看) |

推荐文章
- 夏季正直汛期,暴雨天气频发,顶博大流量应急排涝自吸泵派上用场 2025-08-07
- 顶博公司又迎来一批外国友人莅临实地考察柴油发电机组 2025-08-07
- 顶博喜讯:公司新签订德天化工150KW柴油发电机组 2025-08-06
- 开架式柴油发电机组日常操作和维护注意事项 2025-07-17
- 静音柴油发电机组的降噪设计 2025-07-17
- 静音柴油发电机组 低噪音防雨移动电站 2025-07-11
- 多功能发电机组 发电电焊一体机 2025-07-11
- 低噪声柴油发电机组结构设计与应用 2025-07-09
- 背负式发电机组:一种可携带的发电设备 2025-07-09
- 移动拖车柴油发电机组有哪些优点? 2025-07-07