550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数价格表
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表
机组型号:DB-550GF | ||||||
生 产 厂 家 | 广西顶博电力设备制造有限公司 | |||||
符 合 标 准:满足国家JB/T10303-2001《工频柴油发电机组通用技术条件》标准 | ||||||
常用/备用功率 | 550KW/605KW | 稳态电压调整率 | ±0.16% | |||
转速/频率 | 1500/50Hz | 瞬态电压调整率 | -4.6%~6.6% | |||
电压等级 | 400/230V | 电压恢复时间 | 0S | |||
功率因数 | 0.8 | 电压波动率 | 0.4% | |||
额定电流(A) | 990 | 稳态频率调整率 | 0.3% | |||
机组净重(kg) | 4350 | 频率波动率 | 0.3% | |||
机组尺寸(mm) 长×宽×高 | 3450×1500×2200 (仅供参考) | 频率稳定时间 | 0.9S | |||
机组噪音 | 95dB(A) | |||||
重庆康明斯柴油机技术 | ||||||
生产厂家 | 重庆康明斯发动机有限公司 | |||||
型 号 | KTAA19-G6A | 额定转速(RPM) | 1500 | |||
常用/备用功率(KW) | 555/610KW | 启动方式 | 24VDC电启动 | |||
气缸数、结构 | 直列6缸、四冲程 | 燃油消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
缸径/行程(mm) | 159/159 | 润滑油系统总容量 | 50L | |||
进气方式 | 涡轮增压,空空中冷 | 排量 | 19L | |||
冷却方式 | 闭式水冷却 | 压缩比 | 13.9:1 | |||
马拉松发电机技术 | ||||||
生 产 厂 家 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | |||||
型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体式 | |||
输出功率(KW) | 560KW | 过载能力 | 过载10%一小时 | |||
类 型 | 无刷励磁 | 调压系统 | AVR自动电压调节 | |||
绝缘等级 | H级 | 电 制 | 三相四线 | |||
防护等级 | IP23 | 功率因素 | 0.8滞后 |
发电机组安装方式:发动机与发电机为单支点连接,并与控制系统整体安装于钢制底座上。

推荐文章
- 康明斯柴油发电机组厂家直销——顶博柴油发电机组价格实惠 2025-08-08
- 夏季正直汛期,暴雨天气频发,顶博大流量应急排涝自吸泵派上用场 2025-08-07
- 顶博公司又迎来一批外国友人莅临实地考察柴油发电机组 2025-08-07
- 顶博喜讯:公司新签订德天化工150KW柴油发电机组 2025-08-06
- 开架式柴油发电机组日常操作和维护注意事项 2025-07-17
- 静音柴油发电机组的降噪设计 2025-07-17
- 静音柴油发电机组 低噪音防雨移动电站 2025-07-11
- 多功能发电机组 发电电焊一体机 2025-07-11
- 低噪声柴油发电机组结构设计与应用 2025-07-09
- 背负式发电机组:一种可携带的发电设备 2025-07-09